Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to David Beever

Berks and Bucks CBA

Club Pairs Sess 1 - Merged Sections
Sunday 30 March 08

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score %
1 13 R John Greenhalgh & Tony Parkinson1095.2/ 158469.14
2 14 G Nigel Carter & Alan Prior1063.5/ 158467.14
3 2 W Gunsel Akyol & Ian Kidger1045.3/ 158465.99
4 6 Y Tony & Sheila Cockerill1011.8/ 158463.88
5 17 W Paula Hopkinson & Vic Savage1010.7/ 158463.81
6 11 B Janet & Bill Irvine991.0/ 158462.56
7 12 R Martin Neal & Rafi Razzak987.6/ 158462.35
8 9 R Colin Bailey & David Pinder974.7/ 158461.53
9 16 R June Cooper & Brenda Wileman966.5/ 158461.02
10 18 B Steve Lee & Chrys Poole965.4/ 158460.95
11 8 B Alan F Brown & Barry Read962.1/ 158460.74
12 16 W Michael Lucas & Amanda Potter961.0/ 158460.67
13 18 R Vernon Bates & Terry Meadows954.2/ 158460.24
14 5 W John Griffiths & Chris Tucker951.3/ 158460.06
15 18 Y Charles King-Farlow & Bruce Leslie831.8/ 140859.08
16 1 Y Maureen Houlihan & Bob Kozlowski935.2/ 158459.04
17 19 Y Jack Calder & Michael Drew928.8/ 158458.64
18 12 G Hilda Hope & Gisela Martin909.3/ 158457.41
19 12 B Richard Davey & Ed Scerri904.7/ 158457.11
20 10 B Audrey Steele & William Smyth900.3/ 158456.84
21 9 G Anthony & Marilyn Collins900.1/ 158456.82
22 12 Y Eric & Gill Vickers799.1/ 140856.75
23 7 G Richard & Jill Lark893.0/ 158456.38
24 16 Y Jim Roy & Stuart Townsend786.0/ 140855.82
25 18 W Maureen Carver & Pam Hanson883.5/ 158455.78
26 7 B Graham Cheetham & Salem Mian878.5/ 158455.46
27 13 B David Elford & Graham Reid859.1/ 158454.24
28 9 Y Philip & Janet Maul849.1/ 158453.60
29 6 W John Crook & Lyn Holman838.4/ 158452.93
30 16 G Pam Crepin & Eardley Berkeley832.5/ 158452.56
31 3 Y Mike & Jean Patefield831.6/ 158452.50
32 7 R Russell Brown & Nigel Lancaster827.9/ 158452.27
33 =19 W Ray Burnett & Mick Stroud825.8/ 158452.13
33 = 2 Y Anna Burmicz & Phil Wilson825.7/ 158452.13
35 7 Y Bob Beauchamp & Iris Hart821.5/ 158451.86
36 4 W David Herod & Rob Walther820.0/ 158451.77
37 1 G Michael Clark & Peter Jordan816.6/ 158451.55
38 4 R Helen Duff & Brenda Frith814.4/ 158451.41
39 11 R Peter Baxter & Ron Quainton809.4/ 158451.10
40 17 Y Pippa Harrison & Lesley Stroud718.2/ 140851.01
41 17 B Viv Morris & Jane Rutherford806.1/ 158450.89
42 11 G Jennie Corfield & Bruce Franklin805.6/ 158450.86
43 10 W Trish Lee & Riona Reid803.8/ 158450.74
44 6 B Leila Collins & Linda Gower801.9/ 158450.62
45 15 B Richard Brodie & Norman Nicolson796.5/ 158450.28
46 8 G Roger Donato & Ian Mackinder794.7/ 158450.17
47 13 G Mike Allen & Eric Auckland793.3/ 158450.08
48 8 W Mary Bartlett & Harry Williams770.7/ 158448.66
49 12 W Una O'Doherty & Phyllis Sexton770.2/ 158448.62
50 5 G Mike & Pat Gordon767.2/ 158448.43
51 13 Y Steve Delooze & Tony Wolfe679.0/ 140848.22
52 15 G Roger Ellis & Ann Musson763.5/ 158448.20
53 10 G Vlad & Blanka Peksa758.6/ 158447.89
54 5 R Colin & Pat Elwell756.6/ 158447.77
55 9 W Barry Mair & Martin Mullard755.4/ 158447.69
56 4 B Renee Beever & Pat Hamilton-Brown751.1/ 158447.42
57 16 B Alan Thorniley & Bryn Hockenhull742.1/ 158446.85
58 10 Y Sue Bell & Ashlyn Smith742.0/ 158446.84
59 3 G Bill Barclay & Martin Wilson741.0/ 158446.78
60 3 W John & Norma Allen738.8/ 158446.64
61 6 G Hilary Hinman & Beverley Sawyer737.4/ 158446.55
62 11 Y Ian Clark & Ian Valentine654.4/ 140846.48
63 15 R Tony & Myra Reading736.1/ 158446.47
64 3 B Cheryl Bushnell & John Taylor735.3/ 158446.42
65 1 R Ken Carver & Jackie Paxford735.2/ 158446.41
66 8 R Chris Moir & Ron G. Vass734.5/ 158446.37
67 =18 G Bill & Pauline Mason727.0/ 158445.90
67 = 1 W Peter Lee & George Mcleman727.1/ 158445.90
69 2 B Alan Boothroyd & David Hudson720.5/ 158445.49
70 17 G Graham & Sue Dickens713.2/ 158445.03
71 2 R Noel Jones & John Robotham709.7/ 158444.80
72 14 W Pauline Francis & Ann Marchetti702.4/ 158444.34
73 14 R Molly Anderson & Sue Mullaly699.8/ 158444.18
74 17 R Sally Fox & Christine Taulbut695.2/ 158443.89
75 7 W Pamela Bentley & Elaine Watson685.9/ 158443.30
76 14 Y Suzanne Thomson & Elizabeth White599.2/ 140842.56
77 1 B Malcolm Burch & Ken Butler668.6/ 158442.21
78 11 W Sandy & Maureen Stewart667.8/ 158442.16
79 14 B Liz Batten & Giles Philips663.0/ 158441.86
80 8 Y Carol Aitken & Jane Hockenhull652.6/ 158441.20
81 2 G Ian Macartney & John Whittenbury645.2/ 158440.73
82 15 W Eva Wallen & Marian Wills644.6/ 158440.69
83 20 W Tom & Diana Garrett620.8/ 158439.19
84 13 W Delia Burley & Nancy Scerri616.5/ 158438.92
85 20 Y Jim Downie & Irene Stanbury546.2/ 140838.79
86 3 R Kate Bradnock & Ian Gordon602.7/ 158438.05
87 4 G Steve Barrow & Richard Sheridan594.3/ 158437.52
88 6 R Ruth Marshall & Tessa Templeton578.8/ 158436.54
89 10 R Bruce & Pat Cannon577.5/ 158436.46
90 5 B Lydia Lawson & Kathy West562.7/ 158435.52
91 5 Y Rosemary Gunter & Marjorie Sushams556.1/ 158435.11
92 15 Y Bernard Hughes & Ginny Robinson487.7/ 140834.64
93 9 B Jennifer Prentis & Edna Smith547.1/ 158434.54



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q
8 4 3
9 4 2
♣ A J 7 6 3 2
 
♠ K 10 7 3
A J 9 6
10 5
♣ 10 5 4
  ♠ A J 5 2
7 5 2
Q 8 6 3
♣ K Q
  ♠ 9 8 6 4
K Q 10
A K J 7
♣ 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1G10G  200 0 88
9G17G  90 46 42
8G15G 90   78.8 9.2
7G13G  90 46 42
6G11G  90 46 42
5G18G  50 61.4 26.6
4G16G 50   71.6 16.4
3G14G  150 6.2 81.8
12G 2G  150 6.2 81.8
1R10R  50 61.4 26.6
9R17R 50   71.6 16.4
8R15R  50 61.4 26.6
7R13R  100 34.8 53.2
6R11R  120 19.5 68.5
5R18R  150 6.2 81.8
4R16R  90 46 42
3R14R  120 19.5 68.5
12R 2R 50   71.6 16.4
1B10B  120 19.5 68.5
9B17B  120 19.5 68.5
8B15B  90 46 42
7B13B 110   85.9 2.1
6B11B  90 46 42
5B18B  180 2.1 85.9
4B16B  90 46 42
3B14B  110 31.7 56.3
12B 2B 110   85.9 2.1
1W11W  120 19.5 68.5
10W19W  90 46 42
9W17W  110 31.7 56.3
8W15W 100   81.8 6.2
7W13W  120 19.5 68.5
6W20W 110   85.9 2.1
5W18W  90 46 42
4W16W  120 19.5 68.5
14W 3W 90   78.8 9.2
1Y11Y  50 61.4 26.6
10Y19Y  90 46 42
9Y17Y 50   71.6 16.4
8Y15Y 50   71.6 16.4
7Y13Y  120 19.5 68.5
6Y20Y  50 61.4 26.6
5Y18Y  120 19.5 68.5
14Y 3Y  120 19.5 68.5
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A
7 6 5 3
9 7
♣ A Q J 10 6 4
 
♠ K J 8 7
10 8 2
K 8 5 4 2
♣ 2
  ♠ 9 6 2
J 4
A J 10 6
♣ K 9 8 5
  ♠ Q 10 5 4 3
A K Q 9
Q 3
♣ 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1G10G 620   51.2 36.8
9G17G 650   82.9 5.1
8G15G 650   82.9 5.1
7G13G  100 14.3 73.7
6G11G 620   51.2 36.8
5G18G 620   51.2 36.8
4G16G  100 14.3 73.7
3G14G  200 5.1 82.9
12G 2G 620   51.2 36.8
1R10R 620   51.2 36.8
9R17R 620   51.2 36.8
8R15R 620   51.2 36.8
7R13R 620   51.2 36.8
6R11R 620   51.2 36.8
5R18R 620   51.2 36.8
4R16R  100 14.3 73.7
3R14R 620   51.2 36.8
12R 2R 650   82.9 5.1
1B10B 620   51.2 36.8
9B17B  100 14.3 73.7
8B15B 650   82.9 5.1
7B13B 170   24.6 63.4
6B11B  100 14.3 73.7
5B18B  200 5.1 82.9
4B16B 620   51.2 36.8
3B14B 130   22.5 65.5
12B 2B 620   51.2 36.8
1W11W 620   51.2 36.8
10W19W 620   51.2 36.8
9W17W  100 14.3 73.7
8W15W 620   51.2 36.8
7W13W 650   82.9 5.1
6W20W 620   51.2 36.8
5W18W 620   51.2 36.8
4W16W 620   51.2 36.8
14W 3W 620   51.2 36.8
1Y11Y 620   51.2 36.8
10Y19Y 620   51.2 36.8
9Y17Y 620   51.2 36.8
8Y15Y  300 1 87
7Y13Y 620   51.2 36.8
6Y20Y 650   82.9 5.1
5Y18Y  100 14.3 73.7
14Y 3Y  300 1 87
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q 10 2
Q 9 6
A J 6
♣ 10 6 4
 
♠ A J 7 4 3
J 5
K 5 2
♣ J 9 3
  ♠ 9 6 5
4 3
Q 10 9 8
♣ A Q 7 5
  ♠ 8
A K 10 8 7 2
7 4 3
♣ K 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2G11G 170   34.8 53.2
1G18G 450   84.9 3.1
9G16G  50 9.2 78.8
8G14G  50 9.2 78.8
7G12G 400   53.2 34.8
6G10G 420   66.5 21.5
5G17G 420   66.5 21.5
4G15G 430   79.8 8.2
13G 3G 170   34.8 53.2
2R11R  50 9.2 78.8
1R18R  100 1 87
9R16R 170   34.8 53.2
8R14R 170   34.8 53.2
7R12R 430   79.8 8.2
6R10R 170   34.8 53.2
5R17R 450   84.9 3.1
4R15R 170   34.8 53.2
13R 3R 420   66.5 21.5
2B11B 170   34.8 53.2
1B18B 200   47.1 40.9
9B16B  50 9.2 78.8
8B14B 200   47.1 40.9
7B12B 420   66.5 21.5
6B10B 420   66.5 21.5
5B17B 420   66.5 21.5
4B15B 400   53.2 34.8
13B 3B 420   66.5 21.5
2W12W 170   34.8 53.2
1W20W 800   88 0
10W18W 140   22.5 65.5
9W16W 420   66.5 21.5
8W14W 420   66.5 21.5
7W11W  50 9.2 78.8
6W19W 140   22.5 65.5
5W17W 400   53.2 34.8
15W 4W 170   34.8 53.2
2Y12Y 140   22.5 65.5
1Y20Y 430   79.8 8.2
10Y18Y 110   17.4 70.6
9Y16Y 200   47.1 40.9
8Y14Y  100 1 87
7Y11Y 420   66.5 21.5
6Y19Y  50 9.2 78.8
5Y17Y 110   17.4 70.6
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J 8 5 4 3 2
K 9
Q J 10
♣ A
 
♠ K 9
7 6
A 8 4
♣ Q 10 8 5 4 3
  ♠ 6
A Q J 4 2
K 9 7
♣ K 7 6 2
  ♠ A 10 7
10 8 5 3
6 5 3 2
♣ J 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2G11G  100 61.4 26.6
1G18G  100 61.4 26.6
9G16G  500 14.3 73.7
8G14G  100 61.4 26.6
7G12G  100 61.4 26.6
6G10G  150 47.1 40.9
5G17G  200 29.7 58.3
4G15G  600 6.2 81.8
13G 3G  200 29.7 58.3
2R11R 140   81.8 6.2
1R18R  200 29.7 58.3
9R16R 140   81.8 6.2
8R14R  150 47.1 40.9
7R12R  600 6.2 81.8
6R10R  200 29.7 58.3
5R17R  200 29.7 58.3
4R15R  200 29.7 58.3
13R 3R  100 61.4 26.6
2B11B  600 6.2 81.8
1B18B 140   81.8 6.2
9B16B 140   81.8 6.2
8B14B  150 47.1 40.9
7B12B  500 14.3 73.7
6B10B  600 6.2 81.8
5B17B  500 14.3 73.7
4B15B  200 29.7 58.3
13B 3B 140   81.8 6.2
2W12W 140   81.8 6.2
1W20W  150 47.1 40.9
10W18W  200 29.7 58.3
9W16W  620 0 88
8W14W  200 29.7 58.3
7W11W 110   72.6 15.4
6W19W  200 29.7 58.3
5W17W  100 61.4 26.6
15W 4W  150 47.1 40.9
2Y12Y 110   72.6 15.4
1Y20Y 140   81.8 6.2
10Y18Y  200 29.7 58.3
9Y16Y  100 61.4 26.6
8Y14Y  100 61.4 26.6
7Y11Y  200 29.7 58.3
6Y19Y  100 61.4 26.6
5Y17Y  600 6.2 81.8
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 9 6 3
K
J 8 2
♣ A K 10 8 3
 
♠ K 10 8 5 2
8 5
K 9
♣ Q J 7 6
  ♠ A
Q J 9 6 4
A Q 7 4
♣ 9 5 4
  ♠ Q 7 4
A 10 7 3 2
10 6 5 3
♣ 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3G12G  140 11 77
2G10G  120 17 71
1G17G 50   47 41
9G15G 50   47 41
8G13G  100 29 59
7G11G  110 24 64
6G18G  200 5 83
5G16G 150   81 7
14G 4G 100   71 17
3R12R  150 8 80
2R10R 50   47 41
1R17R 150   81 7
9R15R 150   81 7
8R13R  300 1 87
7R11R 200   86 2
6R18R  110 24 64
5R16R  120 17 71
14R 4R  200 5 83
3B12B 100   71 17
2B10B 50   47 41
1B17B 100   71 17
9B15B  120 17 71
8B13B 50   47 41
7B11B  110 24 64
6B18B 50   47 41
5B16B 50   47 41
14B 4B 50   47 41
3W13W 90   65 23
2W11W 110   76 12
1W19W 50   47 41
10W17W 50   47 41
9W15W 50   47 41
8W12W 50   47 41
7W20W 100   71 17
6W18W 50   47 41
16W 5W 150   81 7
3Y13Y  140 11 77
2Y11Y 300   88 0
1Y19Y  120 17 71
10Y17Y  300 1 87
9Y15Y 50   47 41
8Y12Y 50   47 41
7Y20Y 50   47 41
6Y18Y  100 29 59
16Y 5Y 90   65 23
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 8 2
J 9 8
K 6 5
♣ K J 9 3
 
♠ A Q 7 4 3
10 6 2
10 2
♣ 10 8 5
  ♠ 10 6
K 4
Q 9 8 7
♣ A 7 6 4 2
  ♠ J 9 5
A Q 7 5 3
A J 4 3
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3G12G 170   22 66
2G10G 210   46 42
1G17G 200   39 49
9G15G 420   54 34
8G13G 450   74 14
7G11G 450   74 14
6G18G 430   61 27
5G16G 450   74 14
14G 4G 480   87 1
3R12R  100 1 87
2R10R 420   54 34
1R17R 180   31 57
9R15R 170   22 66
8R13R 430   61 27
7R11R 230   48 40
6R18R 400   50 38
5R16R 420   54 34
14R 4R 200   39 49
3B12B 180   31 57
2B10B  100 1 87
1B17B  50 6 82
9B15B  50 6 82
8B13B 450   74 14
7B11B 460   84 4
6B18B 140   13 75
5B16B 110   10 78
14B 4B 200   39 49
3W13W 140   13 75
2W11W 480   87 1
1W19W 170   22 66
10W17W 200   39 49
9W15W 450   74 14
8W12W 170   22 66
7W20W 450   74 14
6W18W 170   22 66
16W 5W 170   22 66
3Y13Y 200   39 49
2Y11Y 170   22 66
1Y19Y 450   74 14
10Y17Y 200   39 49
9Y15Y 430   61 27
8Y12Y  50 6 82
7Y20Y 450   74 14
6Y18Y 450   74 14
16Y 5Y 430   61 27
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 7 4 3 2
10
K 9 7 4
♣ 10 9 5
 
♠ Q 6 5
3 2
A J 10
♣ K Q J 7 6
  ♠ J 10 9
A Q J 8 7 6
8 5
♣ 4 3
  ♠ A 8
K 9 5 4
Q 6 3 2
♣ A 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4G13G  100 20.5 67.5
3G11G 200   67.5 20.5
2G18G 110   53.2 34.8
1G16G 300   79.8 8.2
9G14G  100 20.5 67.5
8G12G 200   67.5 20.5
7G10G 400   88 0
6G17G  200 5.1 82.9
15G 5G  200 5.1 82.9
4R13R  100 20.5 67.5
3R11R 200   67.5 20.5
2R18R  100 20.5 67.5
1R16R 200   67.5 20.5
9R14R 110   53.2 34.8
8R12R  800 0 88
7R10R 300   79.8 8.2
6R17R 110   53.2 34.8
15R 5R 100   39.9 48.1
4B13B  100 20.5 67.5
3B11B 100   39.9 48.1
2B18B  100 20.5 67.5
1B16B  100 20.5 67.5
9B14B 300   79.8 8.2
8B12B 300   79.8 8.2
7B10B  100 20.5 67.5
6B17B 100   39.9 48.1
15B 5B 110   53.2 34.8
4W14W 100   39.9 48.1
3W12W 100   39.9 48.1
2W20W 140   61.4 26.6
1W18W  100 20.5 67.5
10W16W 300   79.8 8.2
9W13W 110   53.2 34.8
8W11W  200 5.1 82.9
7W19W  100 20.5 67.5
17W 6W 110   53.2 34.8
3Y12Y 110   53.2 34.8
2Y20Y  100 20.5 67.5
1Y18Y  90 32.8 55.2
10Y16Y 300   79.8 8.2
9Y13Y 300   79.8 8.2
8Y11Y 200   67.5 20.5
7Y19Y 100   39.9 48.1
17Y 6Y  200 5.1 82.9
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A J 9 7
K 10 5
8 7
♣ J 9 7 6
 
♠ 8 5
J 2
K J 9 5
♣ K 10 5 4 2
  ♠ K 10 6 3
8 7 4 3
6 3 2
♣ A 3
  ♠ Q 4 2
A Q 9 6
A Q 10 4
♣ Q 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4G13G 150   49.1 38.9
3G11G  100 1 87
2G18G 120   24.6 63.4
1G16G 400   74.7 13.3
9G14G 120   24.6 63.4
8G12G 120   24.6 63.4
7G10G 140   34.8 53.2
6G17G 430   88 0
15G 5G 150   49.1 38.9
4R13R 140   34.8 53.2
3R11R 400   74.7 13.3
2R18R 120   24.6 63.4
1R16R 400   74.7 13.3
9R14R 400   74.7 13.3
8R12R 150   49.1 38.9
7R10R 150   49.1 38.9
6R17R  100 1 87
15R 5R 110   15.4 72.6
4B13B 150   49.1 38.9
3B11B  50 8.2 79.8
2B18B 150   49.1 38.9
1B16B 400   74.7 13.3
9B14B  50 8.2 79.8
8B12B 400   74.7 13.3
7B10B 120   24.6 63.4
6B17B  50 8.2 79.8
15B 5B 150   49.1 38.9
4W14W 400   74.7 13.3
3W12W 140   34.8 53.2
2W20W 400   74.7 13.3
1W18W 150   49.1 38.9
10W16W  50 8.2 79.8
9W13W 400   74.7 13.3
8W11W 150   49.1 38.9
7W19W 150   49.1 38.9
17W 6W 400   74.7 13.3
3Y12Y 400   74.7 13.3
2Y20Y 150   49.1 38.9
1Y18Y 120   24.6 63.4
10Y16Y 120   24.6 63.4
9Y13Y 180   61.4 26.6
8Y11Y 400   74.7 13.3
7Y19Y  50 8.2 79.8
17Y 6Y 110   15.4 72.6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 8 7
A Q J
J 10 8
♣ 10 8 7 5
 
♠ K Q 4
9 5 3
A Q 9 4
♣ A 9 4
  ♠ J 10 9 5 2
K 10 7
7 3 2
♣ Q 6
  ♠ 6 3
8 6 4 2
K 6 5
♣ K J 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5G14G  300 18.4 69.6
4G12G  100 62.4 25.6
3G10G  140 35.8 52.2
2G17G  300 18.4 69.6
1G15G  300 18.4 69.6
9G13G  110 44 44
8G11G  300 18.4 69.6
7G18G  90 76.7 11.3
16G 6G  150 30.7 57.3
5R14R  110 44 44
4R12R  200 26.6 61.4
3R10R  150 30.7 57.3
2R17R  50 82.9 5.1
1R15R  100 62.4 25.6
9R13R  100 62.4 25.6
8R11R  100 62.4 25.6
7R18R  300 18.4 69.6
16R 6R  90 76.7 11.3
5B14B  110 44 44
4B12B  500 7.2 80.8
3B10B  800 1 87
2B17B  100 62.4 25.6
1B15B  500 7.2 80.8
9B13B  500 7.2 80.8
8B11B  110 44 44
7B18B  800 1 87
16B 6B  100 62.4 25.6
5W15W  100 62.4 25.6
4W13W  110 44 44
3W11W  50 82.9 5.1
2W19W  110 44 44
1W17W  300 18.4 69.6
10W14W 90   88 0
9W12W  150 30.7 57.3
8W20W  100 62.4 25.6
18W 7W  50 82.9 5.1
5Y15Y  140 35.8 52.2
3Y11Y  300 18.4 69.6
2Y19Y  100 62.4 25.6
1Y17Y  500 7.2 80.8
10Y14Y  100 62.4 25.6
9Y12Y  100 62.4 25.6
8Y20Y  50 82.9 5.1
18Y 7Y  100 62.4 25.6
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 4 2
Q 9
Q J 10 8 2
♣ K 6 3
 
♠ A J 9 8
10
K 9 4 3
♣ J 10 4 2
  ♠ Q 7 5
K J 7 2
7 6 5
♣ A Q 7
  ♠ 10 6 3
A 8 6 5 4 3
A
♣ 9 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5G14G  1090 0 88
4G12G  150 38.9 49.1
3G10G  140 53.2 34.8
2G17G  300 11.3 76.7
1G15G  150 38.9 49.1
9G13G  150 38.9 49.1
8G11G  120 59.3 28.7
7G18G  200 20.5 67.5
16G 6G  150 38.9 49.1
5R14R 100   81.8 6.2
4R12R  120 59.3 28.7
3R10R 110   88 0
2R17R  200 20.5 67.5
1R15R  200 20.5 67.5
9R13R 100   81.8 6.2
8R11R  800 2.1 85.9
7R18R  300 11.3 76.7
16R 6R  90 72.6 15.4
5B14B  150 38.9 49.1
4B12B  150 38.9 49.1
3B10B 100   81.8 6.2
2B17B  150 38.9 49.1
1B15B  110 66.5 21.5
9B13B  300 11.3 76.7
8B11B  120 59.3 28.7
7B18B 0   75.7 12.3
16B 6B  300 11.3 76.7
5W15W  150 38.9 49.1
4W13W  500 4.1 83.9
3W11W  150 38.9 49.1
2W19W  200 20.5 67.5
1W17W  150 38.9 49.1
10W14W  120 59.3 28.7
9W12W  120 59.3 28.7
8W20W  200 20.5 67.5
18W 7W 100   81.8 6.2
5Y15Y 100   81.8 6.2
3Y11Y  150 38.9 49.1
2Y19Y  110 66.5 21.5
1Y17Y  90 72.6 15.4
10Y14Y  100 69.6 18.4
9Y12Y  400 6.2 81.8
8Y20Y  150 38.9 49.1
18Y 7Y  150 38.9 49.1
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K J 10 9 4 3 2
9 7 6 5
5
♣ 7
 
♠ 8
4 3
A K 9 8 3 2
♣ A K 6 4
  ♠ 7 6
A K J 8
Q 10 6
♣ Q 10 9 5
  ♠ A Q 5
Q 10 2
J 7 4
♣ J 8 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6G15G  500 10.3 77.7
5G13G  400 37.9 50.1
4G11G 530   84.9 3.1
3G18G  150 58.3 29.7
2G16G  420 23.5 64.5
1G14G  920 3.1 84.9
9G12G  400 37.9 50.1
8G10G  300 48.1 39.9
17G 7G  420 23.5 64.5
6R15R  550 8.2 79.8
5R13R  440 13.3 74.7
4R11R  150 58.3 29.7
3R18R  420 23.5 64.5
2R16R  420 23.5 64.5
1R14R  150 58.3 29.7
9R12R  400 37.9 50.1
8R10R  300 48.1 39.9
17R 7R  420 23.5 64.5
6B15B  920 3.1 84.9
5B13B  50 69.6 18.4
4B11B  300 48.1 39.9
3B18B  1440 0 88
2B16B  50 69.6 18.4
1B14B 140   79.8 8.2
9B12B  100 64.5 23.5
8B10B  150 58.3 29.7
17B 7B  400 37.9 50.1
6W16W  420 23.5 64.5
5W14W  420 23.5 64.5
4W12W  440 13.3 74.7
3W20W 100   76.7 11.3
2W18W 530   84.9 3.1
1W15W  420 23.5 64.5
10W13W 530   84.9 3.1
9W11W  650 6.2 81.8
19W 8W 100   76.7 11.3
6Y16Y 50   73.7 14.3
5Y14Y  170 53.2 34.8
3Y20Y  300 48.1 39.9
2Y18Y  100 64.5 23.5
1Y15Y 530   84.9 3.1
10Y13Y  400 37.9 50.1
9Y11Y  400 37.9 50.1
19Y 8Y  50 69.6 18.4
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 4 2
7 6 4 3
A 6 3
♣ J 10 8
 
♠ 10
A K Q 8 2
K Q J
♣ A K 3 2
  ♠ Q J 6 3
9
10 8 5 2
♣ Q 9 6 5
  ♠ A K 8 7 5
J 10 5
9 7 4
♣ 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6G15G  450 17.4 70.6
5G13G  400 43 45
4G11G  460 10.3 77.7
3G18G  150 70.6 17.4
2G16G  480 3.1 84.9
1G14G 50   85.9 2.1
9G12G  460 10.3 77.7
8G10G  430 26.6 61.4
17G 7G  460 10.3 77.7
6R15R  140 79.8 8.2
5R13R  430 26.6 61.4
4R11R  430 26.6 61.4
3R18R  150 70.6 17.4
2R16R  420 36.8 51.2
1R14R  450 17.4 70.6
9R12R  460 10.3 77.7
8R10R  420 36.8 51.2
17R 7R  430 26.6 61.4
6B15B  150 70.6 17.4
5B13B  430 26.6 61.4
4B11B  420 36.8 51.2
3B18B  170 59.3 28.7
2B16B  460 10.3 77.7
1B14B  400 43 45
9B12B  430 26.6 61.4
8B10B  480 3.1 84.9
17B 7B  490 0 88
6W16W  170 59.3 28.7
5W14W  170 59.3 28.7
4W12W  140 79.8 8.2
3W20W  400 43 45
2W18W  430 26.6 61.4
1W15W  170 59.3 28.7
10W13W  150 70.6 17.4
9W11W 50   85.9 2.1
19W 8W  170 59.3 28.7
6Y16Y 50   85.9 2.1
5Y14Y  200 50.1 37.9
3Y20Y  200 50.1 37.9
2Y18Y  150 70.6 17.4
1Y15Y  150 70.6 17.4
10Y13Y  200 50.1 37.9
9Y11Y  200 50.1 37.9
19Y 8Y  140 79.8 8.2
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K J 8 7 2
K Q J 4
2
♣ A J 5
 
♠ 6
6 5 3 2
A K 8 4
♣ K 9 7 6
  ♠ A Q 10 9 4
A 9
10 7 3
♣ Q 8 4
  ♠ 5 3
10 8 7
Q J 9 6 5
♣ 10 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7G16G  200 26.6 61.4
6G14G 100   71.6 16.4
5G12G  600 4.1 83.9
4G10G  100 52.2 35.8
3G17G 100   71.6 16.4
2G15G  800 0 88
1G13G 100   71.6 16.4
9G11G 200   81.8 6.2
18G 8G 100   71.6 16.4
7R16R  300 15.4 72.6
6R14R  100 52.2 35.8
5R12R  100 52.2 35.8
4R10R 100   71.6 16.4
3R17R  400 11.3 76.7
2R15R 110   77.7 10.3
1R13R  500 7.2 80.8
9R11R  120 39.9 48.1
18R 8R  200 26.6 61.4
7B16B  400 11.3 76.7
6B14B 80   65.5 22.5
5B12B  630 2.1 85.9
4B10B  100 52.2 35.8
3B17B 200   81.8 6.2
2B15B  100 52.2 35.8
1B13B  200 26.6 61.4
9B11B  100 52.2 35.8
18B 8B  500 7.2 80.8
7W17W  200 26.6 61.4
6W15W  100 52.2 35.8
5W13W  100 52.2 35.8
4W11W 300   87 1
3W19W  150 36.8 51.2
2W16W 200   81.8 6.2
1W14W  200 26.6 61.4
10W12W  200 26.6 61.4
20W 9W 300   87 1
7Y17Y  200 26.6 61.4
6Y15Y  200 26.6 61.4
5Y13Y  100 52.2 35.8
3Y19Y  90 63.4 24.6
2Y16Y  120 39.9 48.1
1Y14Y  200 26.6 61.4
10Y12Y  300 15.4 72.6
20Y 9Y  100 52.2 35.8
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K J 10 5 3
A J 7
