Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to David Beever

Berks & Bucks CBA

Friendly Swiss Pairs
for the Pat Husband Trophy
Sunday 13 January 08

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

  VPs for Match   Master Points
Pos Pairs Players 1 2 3 4 5 Total VPs Wins / Draws District
1 14 Gisela Martin & Derek Russell 19 19 14 17 19 88 5 126
2 35 Christopher & Erica Sheppard 17 11 10 20 13 71 117
3= 6 Janet Allan & Colin Dale 18 8 17 5 20 68 3 104
3= 20 Eva Wallen & Marian Wills 1 20 17 14 16 68 4 104
5 18 Michele Lundquist & Silvana Cabello 10 18 14 17 7 66 90
6 40 Mike Fenton & John Stanley 3 12 20 17 12 64 4 81
7 7 Anthony & Marilyn Collins 0 20 14 12 17 63 4 72
8 17 Joyce Boot & Bob Houghton 10 16 14 14 8 62 63
9 42 Marilyn Murtagh & Christine Moir 14 20 11 15 1 61 4 54
10= 9 Dory Thompson & Edna Smith 3 9 9 18 18 57 2 32
10= 28 Mike Miller & Angela Flintoft 7 14 3 17 16 57 3 32
10= 23 Melvyn & Thelma Tuson 12 13 11 7 14 57 4 32
10= 8 Pamela Molesworth & Pat Atkinson 20 1 11 14 11 57 4 32
14 27 Mike & Joan Bennett 13 19 9 6 9 56 2 9
15= 13 Olive & Graham Watts 1 0 16 18 20 55 3  
15= 38 Ethel & Tony Heyes 5 18 9 6 17 55 2  
15= 12 Tom & Diana Garrett 2 19 17 6 11 55 3  
15= 33 Hilary Kingsley Brown & Anne Boorman 18 10 10 13 4 55 3  
19 19 Roslyn Foxwell & Susan Hegi 19 17 6 3 9 54 2  
20 32 John Clarke & Thelma Wall 14 0 8 19 12 53 3  
21 26 Joyce Kent & Wendy Harper 17 6 4 10 15 52  
22 21 Iris Lovell & Betty Bonwick 19 3 3 17 8 50 2  
23= 25 Ruth Stanley & Tony Wheatley 3 4 10 12 20 49  
23= 11 Addis Page & Liz Hayton 18 12 5 8 6 49 2  
23= 10 Sue Dickens & Sue Rudge 17 14 15 3 0 49 3  
26= 41 Keith Goswell & Elaine Lloyd 6 10 14 8 10 48 2  
26= 36 Joan Turpin & Ann Smith 3 16 9 10 10 48 2  
26= 1 Peter & Margaret Dale 7 6 19 13 3 48 2  
29 30 Philip & Janet Maul 17 9 3 12 4 45 2  
30 39 Dale Thomas & Martyn Jordan 17 10 6 7 2 42  
31 3 David & Rosalind Lawrence 16 13 6 3 3 41 2  
32= 24 David Jukes & Tony Williams 8 2 10 2 17 39  
32= 4 Michael Lucas & Amanda Potter 4 2 11 8 14 39 2  
34 37 M Stagg & P Hancox 15 7 16 0 0 38 2  
35 31 Ann Marchetti & Salim Mian 6 10 0 16 5 37  
36 5 Lee Duff & Peter Lee 2 1 9 9 15 36 1  
37 16 Pam Langford & Tricia Pruden 11 7 6 3 6 33 1  
38 15 Tessa Templeton & Caroline Holden 9 4 1 4 12 30 1  
39 2 Paddy Fordyce & Olivia Lewis 13 1 12 3 0 29 2  
40 34 John Burbridge & Jenny Cash 2 8 11 1 5 27 1  
41 29 Pauline Vass & Pat Taylor 3 11 6 2 3 25 1  
42 22 Graham Mason & Rita Lenney 1 0 4 11 8 24 1  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pair Total
1 37 17 20 0 3 33 26 19 21 18 0 18 26 18 40 25 34 19 16 37 16 38 26 0 25 6 2 17 23 19 1 92
2 3 23 20 40 37 7 5 9 19 30 1 4 8 18 37 38 6 19 5 40 16 2 16 13 12 13 0 7 23 11 2 66
3 17 17 40 37 21 12 11 19 21 26 36 18 8 3 16 25 34 19 3 19 0 23 32 15 12 0 36 22 10 11 3 91
4 23 23 0 3 19 28 5 28 19 9 1 22 14 31 16 25 18 19 30 21 16 17 2 25 12 40 22 37 23 4 4 138
5 28 4 1 14 21 12 14 9 2 30 8 10 26 9 24 15 22 21 17 21 2 9 33 33 12 37 13 37 23 19 5 141
6 12 36 39 26 19 28 0 31 33 23 24 3 14 2 24 29 40 39 10 19 24 34 7 7 32 29 40 37 35 28 6 201
7 2 4 10 4 21 12 29 38 34 30 26 22 39 18 37 4 18 19 23 34 14 1 40 15 15 34 38 23 17 21 7 148
8 38 36 30 36 19 28 11 19 21 2 14 3 26 31 6 25 18 19 30 21 35 17 21 13 25 2 30 17 23 28 8 125
9 28 17 10 14 10 12 26 7 33 18 14 18 26 3 4 25 18 40 10 21 35 31 33 25 28 8 30 32 35 28 9 161
10 12 23 30 26 30 28 38 33 31 9 14 10 26 18 30 14 34 19 16 19 24 9 7 15 8 11 0 3 5 12 10 39
11 17 17 37 14 40 33 40 9 7 17 16 37 14 22 10 26 6 21 17 6 26 39 0 25 28 11 18 15 30 1 11 103
12 23 23 3 26 0 7 26 31 38 10 32 30 26 18 30 25 34 19 24 21 29 17 8 5 12 29 22 25 35 0 12 123
13 2 17 1 20 21 12 11 2 6 10 14 18 2 38 16 11 40 36 35 19 35 31 14 27 36 22 30 37 15 34 13 174
14 38 23 39 20 19 28 29 21 19 38 26 37 26 31 16 38 6 19 24 21 16 31 33 25 28 3 27 33 38 36 14 165
15 2 32 20 24 6 33 0 21 19 9 26 22 14 22 0 15 6 21 3 37 24 9 19 3 40 22 10 23 17 16 15 128
16 38 8 20 16 34 7 14 2 19 1 37 37 1 22 3 36 22 21 5 37 5 17 21 1 28 0 18 3 17 36 16 102
17 11 17 34 14 32 12 40 19 21 31 14 18 14 22 24 15 22 39 23 19 40 9 7 39 10 36 10 30 5 21 17 112
18 29 23 6 26 8 28 26 2 36 31 32 30 32 37 24 15 6 21 37 21 35 39 8 13 4 11 27 40 5 21 18 108
19 28 28 29 29 38 12 11 31 21 39 14 38 14 9 24 2 34 21 3 19 5 1 32 27 28 11 18 15 5 40 19 117
20 12 12 11 11 2 28 29 28 40 38 12 37 14 22 24 36 34 21 16 19 11 23 32 35 28 27 2 23 34 29 20 143
21 20 37 29 29 36 12 29 9 19 1 26 2 26 18 16 4 6 19 35 0 24 38 24 27 4 11 27 36 30 6 21 114
22 20 3 11 11 4 28 11 12 0 2 28 3 38 2 24 29 0 4 23 19 38 31 7 7 0 18 30 17 23 24 22 112
23 28 17 29 33 10 12 26 38 21 39 3 3 26 7 30 25 18 19 35 19 5 16 7 27 12 29 22 25 10 39 23 137
24 12 23 11 7 30 28 14 38 4 9 8 10 2 31 16 25 27 19 30 19 5 9 7 15 28 20 34 28 38 6 24 154
25 11 37 20 8 0 12 14 28 0 4 26 22 38 9 24 15 13 21 10 19 24 23 38 15 28 27 40 33 17 29 25 174
26 29 3 20 32 40 28 2 7 9 31 26 30 26 38 2 4 6 19 28 3 32 23 32 3 0 27 27 11 38 36 26 139
27 28 17 20 24 32 12 35 31 21 10 39 36 32 33 10 15 6 21 17 21 0 31 33 1 15 38 10 23 17 12 27 115
28 12 23 20 16 8 28 14 21 19 22 40 22 14 22 10 15 6 21 35 3 35 23 19 39 28 11 36 38 5 29 28 147
29 6 0 29 2 21 33 14 33 7 22 26 22 1 22 10 36 34 2 5 21 5 9 26 13 12 20 6 12 2 34 29 86
30 34 40 11 38 19 7 11 40 21 14 14 18 26 38 16 11 0 1 40 19 24 9 19 15 12 29 4 2 35 11 30 93
31 37 17 10 24 3 12 29 9 31 17 34 0 2 0 0 4 27 19 37 3 16 31 21 37 40 13 13 29 2 4 31 101
32 3 23 30 16 37 28 26 2 4 2 3 18 32 22 3 2 34 21 37 21 29 31 40 5 36 29 13 4 10 34 32 126
33 28 40 4 40 32 12 11 24 2 18 32 34 28 22 24 2 22 21 5 21 35 24 33 13 12 13 38 17 6 11 33 97
34 12 0 36 0 8 28 2 9 19 34 18 32 14 37 36 15 22 0 3 19 11 9 0 35 28 3 27 3 17 21 34 99
35 40 4 37 14 21 33 29 0 19 26 26 22 12 18 16 38 18 19 23 40 24 38 32 27 36 29 13 0 35 19 35 132
36 0 36 3 26 19 7 26 12 40 36 14 18 14 9 34 15 22 21 12 37 8 17 8 37 28 27 27 11 25 1 36 119
37 11 32 10 33 21 33 29 21 19 14 4 22 14 2 38 36 34 21 17 0 16 2 8 13 4 18 10 3 25 6 37 66
38 29 8 30 7 19 7 35 12 21 31 39 18 14 33 10 15 22 21 10 19 5 23 19 27 28 40 4 18 30 29 38 149
39 11 32 20 37 21 33 29 16 38 22 8 6 26 18 16 25 18 1 24 3 24 2 14 40 12 32 10 8 5 12 39 79
40 29 8 20 3 19 7 38 31 21 6 22 8 38 40 40 36 13 21 37 21 40 17 8 25 30 4 30 10 35 19 40 128
41 28 17 10 6 10 33 11 31 9 23 6 40 39 18 30 4 6 38 0 21 16 31 21 25 12 13 13 29 15 39 41 121
42 12 23 30 34 30 7 14 38 36 38 37 22 8 7 30 25 34 19 30 21 16 6 33 33 12 37 13 7 2 4 42 75



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A 9 3
10 4 3
3
♣ A Q 5 4 3 2
 
♠ K Q 8 5 2
9 6 5
8 5
♣ J 10 7
  ♠ J 7 6
K Q 8 7 2
K J 10 4
♣ 9
  ♠ 10 4
A J
A Q 9 7 6 2
♣ K 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 20 5CN 400   28 12
7 8 6C-1N  50 2 38
1 2 3N+1N 430   37 3
37 38 3DS 110   11 29
13 14 3D-1S  50 2 38
25 26 3DN 110   11 29
31 32 3N+1N 430   37 3
35 36 3N+2S 460   40 0
5 6 5CN 400   28 12
29 30 2DS 90   6 34
39 40 2D+1S 110   11 29
11 12 3D+1S 130   17 23
17 18 3DS 110   11 29
23 24 5CN 400   28 12
27 28 5CN 400   28 12
3 4 4CN 130   17 23
9 10 5CN 400   28 12
41 42 5CN 400   28 12
15 16 5C-1N  50 2 38
33 34 5CN 400   28 12
21 22 3C+4N 190   20 20
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ J 10
A 7 3
Q 9 6 3
♣ Q J 6 5
 
♠ K Q 8
Q J 10 6 5 2
K J
♣ 10 7
  ♠ 9 7 4 3
K 8
8 7
♣ A K 8 4 3
  ♠ A 6 5 2
9 4
A 10 5 4 2
♣ 9 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
7 8 2H+2W  170 4 36
19 20 2HW  110 28 12
13 14 2H+1W  140 17 23
37 38 4H-1W 50   32 8
1 2 2H+1W  140 17 23
25 26 3S-2E 100   37 3
31 32 2H+1W  140 17 23
35 36 2H+2W  170 4 36
29 30 4HW  420 0 40
5 6 2H+2W  170 4 36
39 40 4H-1W 50   32 8
11 12 3HW  140 17 23
17 18 2H+1W  140 17 23
23 24 2H+1W  140 17 23
27 28 2H+1W  140 17 23
3 4 3HW  140 17 23
9 10 2H+1W  140 17 23
41 42 2H+1W  140 17 23
15 16 4H-1W 50   32 8
33 34 3C-3E 150   40 0
21 22 4S-2E 100   37 3
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 8
K 10 8 6 5 2
6 5
♣ A 9 5
 
♠ A
A Q 9 7 4 3
Q 10 7
♣ 8 7 2
  ♠ K Q J 6 4
J
9 8 3
♣ K Q J 10
  ♠ 10 7 5 3 2
---
A K J 4 2
♣ 6 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 16 4S-2E 200   20 20
27 28 4C-2E 200   20 20
9 10 3N-1W 100   10 30
41 42 3H-1W 100   10 30
3 4 6Hx-6W 1700   40 0
21 22 4H-4W 400   29 11
33 34 3SE  140 4 36
7 8 3N-1W 100   10 30
13 14 3N+1W  630 1 39
1 2 3N-2E 200   20 20
19 20 4H-4W 400   29 11
37 38 3C-1E 100   10 30
25 26 3C-2E 200   20 20
31 32 3C-1E 100   10 30
35 36 4Hx-4W 1100   37 3
11 12 4Hx-4W 1100   37 3
5 6 3N+1E  630 1 39
17 18 3Hx-3W 800   34 6
29 30 4H-4W 400   29 11
39 40 4N-2W 200   20 20
23 24 4H-4W 400   29 11
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K Q 4 3
J 10 9 2
5 3
♣ J 5 3
 
♠ A
A Q 6 5
Q J 10 7 6
♣ 10 7 4
  ♠ 8 7 6 5
K 8 4
9 4
♣ A K 9 2
  ♠ J 10 9 2
7 3
A K 8 2
♣ Q 8 6
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
27 28 2D+1W  110 24 16
15 16 2D+1W  110 24 16
9 10 2D+2W  130 14 26
33 34 3N-3W 300   40 0
3 4 2N-2E 200   37 3
41 42 2N+2E  180 6 34
21 22 2DW  90 29 11
7 8 2N+3E  210 4 36
13 14 1N+1W  120 20 20
19 20 2DW  90 29 11
1 2 3NE  600 0 40
37 38 3H-1W 100   33 7
25 26 2H+1W  140 8 32
31 32 2D+1W  110 24 16
35 36 2D+2W  130 14 26
11 12 2D+2W  130 14 26
5 6 2D+2W  130 14 26
17 18 2D+2W  130 14 26
39 40 2N-2E 200   37 3
29 30 2H-4N  400 2 38
23 24 3N-1E 100   33 7
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 8 4
K 10 7 6
Q 9 8 7 3
♣ A J
 
♠ A 10
J 3
A K J
♣ K Q 9 8 7 6
  ♠ 9 7 3 2
A 4 2
10 6 2
♣ 4 3 2
  ♠ K Q J 6 5
Q 9 8 5
5 4
♣ 10 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 6 3CW  110 21 19
29 30 2C+1W  110 21 19
39 40 1C+2W  110 21 19
35 36 3CW  110 21 19
11 12 2HN 110   40 0
23 24 3C+1W  130 10 30
17 18 3H-1N  100 32 8
27 28 3H-1S  100 32 8
3 4 2C+1W  110 21 19
41 42 3C+1W  130 10 30
15 16 2N+1W  150 6 34
9 10 3C+1W  130 10 30
21 22 2CW  90 36 4
33 34 3H-1S  100 32 8
7 8 1C+2W  110 21 19
13 14 3CW  110 21 19
19 20 4C-2W 100   38 2
1 2 3H-2S  200 3 37
37 38 2C+1W  110 21 19
25 26 2Cx+2W  380 0 40
31 32 3S-2S  200 3 37
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K Q 8 6 3
J
10 3
♣ K 10 9 2
 
♠ 7 4
A K 9 5
K J 9 2
♣ 8 6 3
  ♠ 5 2
Q 7 6 2
A Q 8 5 4
♣ 5 4
  ♠ J 10 9
10 8 4 3
7 6
♣ A Q J 7
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
35 36 4SN 420   33 7
5 6 2S+2N 170   12 28
39 40 4SN 420   33 7
29 30 4SN 420   33 7
11 12 4SN 420   33 7
23 24 3S+1N 170   12 28
17 18 2S+2N 170   12 28
27 28 3S+1N 170   12 28
3 4 3S+1N 170   12 28
41 42 4SN 420   33 7
15 16 4SN 420   33 7
9 10 3S+1N 170   12 28
33 34 2S+2N 170   12 28
21 22 3S+1N 170   12 28
7 8 3S+1N 170   12 28
13 14 2S+2N 170   12 28
19 20 2S+2N 170   12 28
37 38 4SN 420   33 7
1 2 4SN 420   33 7
25 26 2S+2N 170   12 28
31 32 3S+1N 170   12 28
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 9 6 5 3
10 8 5
9 4
♣ K Q 3
 
♠ J 10
7 4 3 2
K 8 3
♣ 8 7 6 5
  ♠ K Q 8 2
A Q J 9
7 6 2
♣ J 9
  ♠ 7 4
K 6
A Q J 10 5
♣ A 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 14 2D+1S 110   11 29
36 25 2C+2S 130   26 14
22 20 2D+1S 110   11 29
23 16 2D+2S 130   26 14
33 39 2D+1S 110   11 29
3 37 2SS 110   11 29
26 10 2S-1N  100 2 38
6 11 2HW  110 0 40
13 7 2SN 110   11 29
38 4 2N+1S 150   35 5
18 24 2D+2S 130   26 14
27 2 2D+3S 150   35 5
30 35 2SN 110   11 29
40 34 3H-2W 200   38 2
19 21 2SN 110   11 29
1 28 2C+2S 130   26 14
9 29 2D+2S 130   26 14
41 31 2SN 110   11 29
17 15 3NS 600   40 0
32 42 2C+2S 130   26 14
12 5 2D+2S 130   26 14
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 6 5 4
A 6 3
K 8 5
♣ K Q 6
 
♠ K 10
8 5 2
A J 4 3
♣ A 7 5 2
  ♠ J 7 3 2
J 7
10 6
♣ J 10 9 4 3
  ♠ A Q 9
K Q 10 9 4
Q 9 7 2
♣ 8
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
8 14 2H+2S 170   19 21
36 25 2H+1S 140   12 28
3 37 2H+2S 170   19 21
23 16 4H+1N 450   38 2
22 20 2H+1S 140   12 28
26 10 2D+1S 110   7 33
33 39 3NN 400   24 16
13 7 2H-1S  50 2 38
38 4 2H+1S 140   12 28
18 24 4H-1N  50 2 38
30 35 3N+2N 460   40 0
27 2 4HN 420   31 9
6 11 4HN 420   31 9
40 34 4HN 420   31 9
17 15 2H+2N 170   19 21
19 21 4HS 420   31 9
1 28 2H+2N 170   19 21
9 29 2HS 110   7 33
41 31 4HS 420   31 9
12 5 4HS 420   31 9
32 42 4H-1N  50 2 38
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K Q 9 2
K Q J 9 4 3
K
♣ A 2
 
♠ A J 3
A 8
Q 8 4
♣ K J 8 5 3
  ♠ 8 7 6 4
6 2
A J 9 2
♣ Q 10 6
  ♠ 10 5
10 7 5
10 7 6 5 3
♣ 9 7 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
9 29 3H+1N 170   33 7
41 31 4C-1W 100   9 31
19 21 3HN 140   21 19
17 15 3HN 140   21 19
32 42 3CW  110 4 36
1 28 3HN 140   21 19
12 5 4D-4E 400   38 2
8 14 2H+1N 140   21 19
36 25 3HxN 530   40 0
3 37 3HN 140   21 19
23 16 2H+1N 140   21 19
26 10 2N-1W 100   9 31
22 20 3CxW  670 0 40
33 39 2S-5N  250 2 38
13 7 4H-1N  50 6 34
38 4 3HN 140   21 19
27 2 2H+1N 140   21 19
30 35 3HN 140   21 19
18 24 2S-3E 300   36 4
40 34 2H+1N 140   21 19
6 11 3H+1N 170   33 7
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ A 10 7 3
Q 6
4 2
♣ 10 9 7 6 3
 
♠ J 9 2
A K 10 7 4 2
J 8
♣ K J
  ♠ Q 8 5
J 9 3
K 9 6 3
♣ A 5 4
  ♠ K 6 4
8 5
A Q 10 7 5
♣ Q 8 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
1 28 2H+1W  140 18 22
12 5 2H+2W  170 10 30
9 29 2H+1W  140 18 22
41 31 2HW  110 23 17
19 21 4H-3W 300   39 1
17 15 4H-1W 100   31 9
32 42 4HW  620 2 38
36 25 4H-2W 200   36 4
8 14 4HW  620 2 38
3 37 3S-1N  100 26 14
23 16 4H-3W 300   39 1
33 39 2H+1W  140 18 22
26 10 4H-1W 100   31 9
22 20 4HW  620 2 38
13 7 2H+2W  170 10 30
38 4 3H-1W 100   31 9
27 2 2H+2W  170 10 30
30 35 2N+1E  150 14 26
18 24 4H-1W 100   31 9
6 11 2HW  110 23 17
40 34 2S-2N  200 6 34
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 6 5
6 4
10 9 8 6
♣ 10 9 7 4
 
♠ A K 9
A 9 7 2
A 7 3 2
♣ K J
  ♠ Q 8 4 3 2
J 10 8 5
J 5
♣ A 6
  ♠ J 7
K Q 3
K Q 4
♣ Q 8 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 24 2Cx-1N  100 32 8
13 7 4S+1E  450 14 26
40 34 4SE  420 22 18
30 35 4S+1E  450 14 26
27 2 4S-1E 50   39 1
38 4 6S-1E 50   39 1
6 11 2H+3W  200 24 16
9 29 4S+1E  450 14 26
19 21 4S+1E  450 14 26
1 28 1Nxx-5S  2200 0 40
41 31 3N+2W  460 6 34
12 5 1Nx-1S  100 32 8
17 15 4H+1W  450 14 26
32 42 2Dx-4N  800 3 37
36 25 4S+1E  450 14 26
26 10 3S+1E  170 26 14
8 14 4S+1E  450 14 26
3 37 2DW  90 36 4
23 16 1Nx-4S  800 3 37
33 39 2Cx-1S  100 32 8
22 20 2H-3S  150 28 12
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 4 3
A 7 5 3
J 8 7 4
♣ A J 10
 
♠ K 9 8 5
8 6 4 2
A K Q 10
♣ 4
  ♠ Q 7 6 2
Q J 9
6 3 2
♣ Q 7 6
  ♠ A J 10
K 10
9 5
♣ K 9 8 5 3 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
13 7 3S-1W 50   18 22
18 24 3S-2E 100   30 10
38 4 3S-1E 50   18 22
30 35 3S-1E 50   18 22
27 2 2NS 120   36 4
40 34 4C-1S  100 8 32
6 11 2SE  110 3 37
9 29 2H-1W 50   18 22
1 28 3S-1E 50   18 22
41 31 4S-3E 150   40 0
17 15 2S-1E 50   18 22
12 5 3D-2W 100   30 10
19 21 3C+1S 130   38 2
32 42 3S-1E 50   18 22
36 25 2S-1E 50   18 22
8 14 2SE  110 3 37
3 37 3S-1E 50   18 22
23 16 2SE  110 3 37
33 39 2C+1S 110   34 6
26 10 4S-2E 100   30 10
22 20 2SE  110 3 37
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 8 5
Q 7 4 3
4
♣ A 9 8 2
 
♠ A 10 4
K J 10 6
A K 3
♣ J 10 4
  ♠ K J 6 3
A 2
Q 9 7 6 2
♣ 7 3
  ♠ 7 2
9 8 5
J 10 8 5
♣ K Q 6 5
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
14 19 3N-1W 100   26 14
3 18 3NW  600 8 32
30 6 3N-1W 100   26 14
7 16 3N-2W 200   39 1
42 27 3NW  600 8 32
24 25 3N+1W  630 2 38
2 32 3NW  600 8 32
8 36 3N-1W 100   26 14
39 17 3N-1W 100   26 14
35 33 2N+1W  150 12 28
4 5 2NW  120 14 26
10 11 5D-1E 100   26 14
41 29 5D-2E 200   39 1
26 37 3N-1W 100   26 14
21 20 3N-1W 100   26 14
9 34 3N-1W 100   26 14
12 28 3N-1W 100   26 14
31 40 3N+1W  630 2 38
1 15 4D-1E 100   26 14
23 38 3N-1W 100   26 14
13 22 3N+1W  630 2 38
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A 8
9 6 5 4
9 8 7
♣ A 10 8 2
 
♠ 10 7 6
K 10 8
A Q J 10 5 4
♣ K
  ♠ 9 4
3 2
K 6 3
♣ J 9 7 6 5 4
  ♠ K Q J 5 3 2
A Q J 7
2
♣ Q 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 18 3SS 140   3 37
7 16 3S+2S 200   18 22
14 19 4SS 420   31 9
30 6 4S+1S 450   38 2
2 32 3S+2S 200   18 22
24 25 4SS 420   31 9
42 27 3H+1S 170   7 33
8 36 4SS 420   31 9
39 17 2H+3S 200   18 22
35 33 3H+2S 200   18 22
4 5 4HS 420   31 9
10 11 3H+2S 200   18 22
41 29 2H+3S 200   18 22
26 37 4S+1S 450   38 2
21 20 3H+2S 200   18 22
12 28 2H+3S 200   18 22
9 34 3SS 140   3 37
1 15 2H+3S 200   18 22
13 22 4H+1S 450   38 2
31 40 4Dx-1W 100   0 40
23 38 3S+1S 170   7 33
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ Q 9
10 8 6 5
A 9 5 2
♣ A 5 2
 
♠ A 10 5 4
A 7 3
K 7 6
♣ Q 9 8
  ♠ 8 7 6 3 2
J 9 4 2
8 3
♣ K 10
  ♠ K J
K Q
Q J 10 4
♣ J 7 6 4 3
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
21 20 2CN 90   16 24
9 34 3D-1S  100 4 36
12 28 3DN 110   30 10
23 38 3DS 110   30 10
1 15 3D+1N 130   40 0
13 22 1NN 90   16 24
31 40 1NxW  180 0 40
3 18 2DS 90   16 24
7 16 1N+1S 120   37 3
14 19 1NS 90   16 24
30 6 1NS 90   16 24
2 32 1N+1S 120   37 3
24 25 1NS 90   16 24
42 27 2C+1S 110   30 10
8 36 2S-1W 50   6 34
39 17 1NS 90   16 24
35 33 2DN 90   16 24
4 5 1NS 90   16 24
10 11 2D+1N 110   30 10
41 29 3CS 110   30 10
26 37 2SE  110 2 38
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 10 6
A 10 8 7
A K 8 7
♣ A Q
 
♠ 4
Q J 6 5 4 2
Q J 10 4
♣ 4 3
  ♠ 9 5 2
K 9 3
9 6 3
♣ J 9 8 5
  ♠ A Q J 8 7 3
---
5 2
♣ K 10 7 6 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
21 20 4S+2S 480   4 36
9 34 6SN 980   25 15
12 28 6SS 980   25 15
13 22 4S+3N 510   11 29
31 40 4S+2S 480   4 36
1 15 6SN 980   25 15
23 38 6SS 980   25 15
3 18 6SN 980   25 15
7 16 4S+2N 480   4 36
30 6 4S+3S 510   11 29
14 19 6S+1S 1010   38 2
24 25 6SS 980   25 15
2 32 6S+1S 1010   38 2
42 27 6SS 980   25 15
39 17 6SN 980   25 15
35 33 6S+1S 1010   38 2
8 36 6SN 980   25 15
4 5 6SN 980   25 15
10 11 3N+4N 520   14 26
41 29 4S+2S 480   4 36
26 37 4S+2N 480   4 36
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K Q 8 6 5
8 4
A 9 7 5 4
♣ ---
 
♠ J 3
A 9 6 3 2
10 3
♣ Q 9 3 2
  ♠ 10 7 4
Q J 7
Q J 6 2
♣ K 7 5
  ♠ 9 2
K 10 5
K 8
♣ A J 10 8 6 4
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
39 17 4SN 420   18 22
35 33 4SN 420   18 22
8 36 4SN 420   18 22
4 5 4SN 420   18 22
10 11 4S+1N 450   34 6
26 37 4S-1N  50 6 34
41 29 4S-1N  50 6 34
21 20 4S-1N  50 6 34
9 34 4SN 420   18 22
12 28 4S+1N 450   34 6
13 22 6SN 980   40 0
1 15 4S+1N 450   34 6
23 38 4SN 420   18 22
31 40 3N+1S 430   27 13
3 18 4S+1N 450   34 6
7 16 4SN 420   18 22
14 19 4S-1N  50 6 34
30 6 6S-2N  100 0 40
24 25 3N+1S 430   27 13
2 32 4S-1N  50 6 34
42 27 4S+1N 450   34 6
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A 7 6 5
7 6
9 6 4 2
♣ 9 8 3
 
♠ J 10 4 3
10 8 4 3
A Q 10 3
♣ A
  ♠ K Q 9
A K
K 8 7 5
♣ K 7 6 5
  ♠ 8 2
Q J 9 5 2
J
♣ Q J 10 4 2
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
39 17 3N+3E  490 1 39
8 36 3N+2E  460 19 21
35 33 3N+2W  460 19 21
10 11 3N+2E  460 19 21
4 5 3N+2E  460 19 21
26 37 3N+2E  460 19 21
41 29 3N+1E  430 38 2
21 20 3N+2E  460 19 21
9 34 2D+1E  110 40 0
12 28 3N+2E  460 19 21
1 15 3N+2E  460 19 21
13 22 4H+1W  450 36 4
23 38 3N+2E  460 19 21
31 40 3N+2E  460 19 21
3 18 3N+2E  460 19 21
7 16 3N+2E  460 19 21
14 19 3N+2E  460 19 21
30 6 3N+3E  490 1 39
24 25 3N+2E  460 19 21
2 32 3N+2E  460 19 21
42 27 3N+2E  460 19 21
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 2
K J 9 3
K 7 4
♣ Q J 8 7 2
 
♠ K Q 8 3
8 5
10 8 5
♣ 9 6 5 4
  ♠ 10 9 7 6 4
Q 7 4
J 9 2
♣ 10 3
  ♠ A J 5
A 10 6 2
A Q 6 3
♣ A K
 
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
